2024年9月城市分散供养资金发放汇总 | |||||
乡镇(街道、办) | 城市分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 2 | 2440 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
港边乡 | 1 | 1220 | 社保卡 | ||
青板乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 1 | 1220 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 1 | 1220 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 2 | 2440 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 12 | 14640 | 社保卡 | ||
合计 | 19 | 23180 | |||
注1:城市人均月1220元。 |