大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年7月农村分散供养资金发放汇总 | |||
乡镇(街道、办事处) | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 |
龙门畈乡 | 74 | 71720 | 社保卡 |
姚家乡 | 24 | 24350 | 社保卡 |
司铺乡 | 36 | 34060 | 社保卡 |
港边乡 | 74 | 70560 | 社保卡 |
青板乡 | 41 | 38710 | 社保卡 |
莲荷乡 | 48 | 45220 | 社保卡 |
岑阳镇 | 27 | 28010 | 社保卡 |
葛源镇 | 80 | 75270 | 社保卡 |
新篁办事处 | 19 | 18250 | 社保卡 |
兴安街道办事处 | 10 | 9880 | 社保卡 |
合计 | 433 | 416030 | |
注1:农村人均930元,(半失能)全失能人均1220元。 |