单 位 | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 74 | 67700 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 23 | 22100 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 34 | 29820 | 社保卡 | ||
港边乡 | 72 | 63660 | 社保卡 | ||
青板乡 | 37 | 32400 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 45 | 39280 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 28 | 27270 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 74 | 65090 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 19 | 16920 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 10 | 9180 | 社保卡 | ||
合计 | 416 | 373420 | |||
注1:农村人均860元,(半失能)全失能人均1150元。 |