单 位 | 城市分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 2 | 2300 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
港边乡 | 1 | 1150 | 社保卡 | ||
青板乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 1 | 1150 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 1 | 1150 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 2 | 2300 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 11 | 12650 | 社保卡 | ||
合计 | 18 | 20700 | |||
注1:城市人均月1150元。 |
索引号: | E23100/2024-00515 | 主题分类: | null |
发布机构: | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 | 生成日期: | 2024-03-04 10:32 |
名 称: | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年3月城市分散供养资金发放汇总 | ||
文件有效期: | 有效 |
单 位 | 城市分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 2 | 2300 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
港边乡 | 1 | 1150 | 社保卡 | ||
青板乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 0 | 0 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 1 | 1150 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 1 | 1150 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 2 | 2300 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 11 | 12650 | 社保卡 | ||
合计 | 18 | 20700 | |||
注1:城市人均月1150元。 |